equipos: APC Schneider Electric
![]() |
|---|
| Presupuesto sin Compromiso |
| Precios I.V.A. Incluido, validos hasta el 31/05/2012. |
![]() |
|---|
| Presupuesto sin Compromiso |
| Precios I.V.A. Incluido, validos hasta el 31/05/2012. |
| AP7721 | RACK ATS 10A/230V C14 | 1.123€ |
|---|---|---|
| AP7722 | RACK ATS 16A/230V IEC | 1.996€ |
| AP7723 | RACK ATS 16A/230V V20 | 1.202€ |
| AP7724 | RACK ATS 32A/230V IEC309 | 1.550€ |
| AP8858 | RACK PDU 2G METERED 20A/208V | 999€ |
| AP8858EU3 | RACK PDU 2G METERED 16A 230V | 1.018€ |
| AP8881 | RACK PDU 2G METERED ZEROU 11kw | 1.575€ |
| AP8953 | SWITCHED 0U 32A 230V C13&C19 | 1.710€ |
| AP8958 | SWITCHED 0U 16A-230V C13&C19 | 1.499€ |
| AP8958EU3 | SWITCHED 0U 16A-230V C13&C19 IEC309 CORD | 1.515€ |
| AP8959 | SWITCHED 0U 16A-230V C13&C19 | 1.593€ |
| AP8959EU3 | SWITCHED 0U 16A-230V C13&C19 IEC309 CORD | 1.607€ |
| AP8981 | SWITCHED 0U 1kW 230V C13&C19 | 2.101€ |
| AP9324 | ALARMA LUMINOSA | 232€ |
| AP9361 | CONTROL DE ACCESOS EN RACK | 2.295€ |
| AP9465 | CENTRAL GESTION BASICA 25 NODOS 2525 D | 4.806€ |
| AP9625 | KIT MONTAJES RACK P/ARMARIOS DOS POSTES | 270€ |
| AP9630 | TARJETA RED WEB/SNMP | 464€ |
| AP9631 | TARJETA RED WEB/SNMP CONTROL MEDIOAMB. | 751€ |
| NBPD0150 | DISPOSITIVO AMPLIACION 6 SENSORES | 424€ |
| NBPD0160 | CAMARA USB SISTEMAS SEGURIDAD | 635€ |
| NBRK0201 | MONITORIZACION AMBIENTAL | 819€ |
| SBP10KRMI4U | BYPASS MANUAL 230V 100A HARDWARE | 1.537€ |
| SBP1500RMI | BYPASS MANUAL 230V 10A W IEC C13 | 403€ |
| SBP16KP | BYPASS MANUAL 230V 100A HARDWIRE | 1.510€ |
| SBP16KRMI4U | BYPASS MANTENIMIENTO P/SYMMETRA LX | 1.598€ |
| SBP3000RMHW | BYPASS MANUAL, 230 V, 16 A HARDWIRE | 454€ |
| SBP3000RMI | BYPASS MANUAL 230V 16A W IEC C13 | 454€ |
| SBP3000 | BYPASS MANUAL 230V 30A HARDWIRE | 556€ |
| SBP5000RMI2U | BYPASS MANUAL 230V 50A HARDWIRE | 686€ |
| SBP6KRMI2U | BYPASS MANUAL 230V 50A 3 HARDWIRE | 802€ |
| SURTRK2 | KIT MONTAJES RACK P/19"" 3/5/6/8/10KVA | 292€ |
| SURTRK | KIT MONTAJES RACK P/19"" 1000/2000XLI | 292€ |
| SYPM2KU | MODULO POTENCIA 2KVA P/SYMMETRA RM | 2.835€ |
| SYPM4KI | MODULO POTENCIA 4KVA P/SYMMETRA LX | 3.078€ |
| AP8853 | RACK PDU 2 G, METERED, 0 U, 32 A, 230 V, | 1.105€ |
|---|---|---|
| APCRBC109 | CARTUCHO DE BATERÍA PARA: BR1200GI | 122€ |
| BE325-IT | SAI SURGEARREST+BATERIA 325VA 185W | 157€ |
| BE400-SP | SAI 400VA 230V 240W | 151€ |
| BE550G-SP | APC BACK-UPS ES 550 VA 230 V | 173€ |
| BE700G-SP | APC BACK-UPS ES 700 VA 230 V | 198€ |
| BH500INET | SAI 3 GRUPOS 500VA 230V 300W | 238€ |
| BK350EI | SAI 350VA USB/SERIE 230VA 210W | 181€ |
| BK500CI | SAI 350VA USB/SERIE 500V 230V 300W S/SOF | 185€ |
| BK500EI | SAI 350VA USB/SERIE 500VA 230V 300W USB | 216€ |
| BK650EI | SAI 350VA USB/SERIE 650VA 230V 400W | 254€ |
| BR1100CI | SAI LINE-INTERACTIVE 1100VA 230V 660W | 328€ |
| BR1200G-GR | APC BACK-UPS PRO 1200 VA 230V CON SALIDO | 637€ |
| BR1200GI | SAI APC BACK-UPS RS 1200VA 230V | 637€ |
| BR1500G-GR | APC BACK-UPS PRO 1500 VA 230V CON SALIDO | 684€ |
| BR1500GI | SAI APC BACK-UPS RS LCD 1500VA 230V | 684€ |
| BR550GI | SAI APC BACK-UPS RS 550VA 230V | 273€ |
| BR650CI | SAI LINE-INTERACTIVE 650VA 230V 390W | 194€ |
| BR900G-GR | APC BACK-UPS PRO 900 VA 230V CON SALIDO | 408€ |
| BR900GI | SAI APC BACK-UPS RS 900VA 230V | 408€ |
| LE1200I | REGULADOR AUTOM.1200VA APC LINE-R | 114€ |
| LE600I | REGULADOR AUTOM.600VA APC LINE-R | 106€ |
| SC1000I | SAI LINE-INTERACTIVE 1000VA 230V 600W | 673€ |
| SC1500I | SAI LINE-INTERACTIVE 1500VA 230V 600W | 875€ |
| SC420I | SAI LINE-INTERACTIVE 420VA 230V 260W | 281€ |
| SC450RMI1U | SAI LINE-INTERACTIVE 450VA 230V 280W | 419€ |
| SC620I | SAI LINE-INTERACTIVE 620VA 230V 390W | 416€ |
| SMT1000I | APC SMART-UPS 1.000 VA USB & SERIE 230 V | 783€ |
| SMT1000RMI2U | APC SMART-UPS 1.000 VA USB & SERIE RM 23 | 1.080€ |
| SMT1500I | APC SMART-UPS 1.500 VA USB & SERIE 230 V | 1.069€ |
| SMT1500RMI2U | APC SMART-UPS 1.500 VA USB & SERIE RM 23 | 1.355€ |
| SMT2200I | APC SMART-UPS 2.200 VA USB & SERIE 230 V | 1.539€ |
| SMT2200RMI2U | APC SMART-UPS 2.200 VA USB & SERIE RM 23 | 2.179€ |
| SMT3000I | APC SMART-UPS 3.000 VA USB & SERIE 230 V | 2.368€ |
| SMT3000RMI2U | APC SMART-UPS 3.000 VA USB & SERIE RM 23 | 2.795€ |
| SMT750I | APC SMART-UPS 750 VA USB & SERIE 230 V | 545€ |
| SMT750RMI2U | APC SMART-UPS 750 VA USB & SERIE RM 230 | 794€ |
| SMX1000I | SAI APC SMART-UPS XL 1000VA USB&SERIE | 1.139€ |
| SMX1500RMI2UNC | SAI APC SMART-UPS XL MOD.1500VA 230V | 2.371€ |
| SMX1500RMI2U | SAI APC SMART-PS 1500VA XL 230V | 1.731€ |
| SMX2200RMHV2U | APC SMART-UPS XL 2.200 VA RM 2 U 230 V | 2.862€ |
| SMX3000RMHV2UNC | APC SMART-UPS XL 3.000 VA USB & SERIE RM | 3.699€ |
| SMX3000RMHV2U | APC SMART-UPS XL 3.000 VA USB & SERIE RM | 3.321€ |
| SMX750I | SAI APC SMART-UPS XL 750VA USB&SERIE | 856€ |
| SUA1000RMI1U | APC SMART-UPS 1.000 VA USB & SERIE RM 1 | 1.291€ |
| SUA2200XLI | SAI LINE-INTERACTI.2200VA USB&230V 1980W | 2.079€ |
| SUA3000XLI | SAI LINE-INTERACTI.3000VA USB&230V 2700W | 2.714€ |
| SUA5000RMI5U | APC SMART-UPS 5.000 VA RACK/TORRE | 5.090€ |
| SUA750RMI1U | SAI LINE-INTERACTIVE 750VA USB&230V 480W | 956€ |
| SUM3000RMXLI2U | APC SMART-UPS XL MODULAR 3.000 VA 230 V | 4.077€ |
| SURT10000RMXLI | APC SMART-UPS RT 10.000 VA RM 1:1 /3:1 | 9.477€ |
| SURT10000XLI | SAI RT 10000VA 230V 8000W 1:1/3:1 | 9.194€ |
| SURT1000RMXLI | APC SMART-UPS RT 1.000 VA RM 230 V | 1.612€ |
| SURT1000XLI | SAI RT 1000VA 230V 700W | 1.323€ |
| SURT2000RMXLI | APC SMART-UPS RT 2.000 VA RM 230 V | 2.584€ |
| SURT2000XLI | SAI RT 2000VA 230V 1400W | 2.219€ |
| SURT3000XLI-ET | SAI RT 3000VA 230V 2100W ENTRADA-SALIDA | 3.510€ |
| SURT6000RMXLI | APC SMART-UPS RT 6.000 VA RM 230 V | 6.075€ |
| SURT6000XLI-ET | SAI RT 6000VA 230V 4200W ENTRADA-SALIDA | 5.522€ |
| SURT6000XLI | SAI RT 6000VA 230V 4200W | 5.792€ |
| SURT8000RMXLI | APC SMART-UPS RT 8.000 VA RM 1:1 /3:1 | 7.857€ |
| SURT8000XLI | SAI RT 8000VA 230V 6400W 1:1/3:1 | 7.560€ |
| SURTD3000RMXLI | APC SMART-UPS RT 3.000 VA RM 230 V | 3.591€ |
| SURTD3000XLI | SAI RT 3000VA 230V 2100W | 3.308€ |
| SURTD5000RMXLI | APC SMART-UPS RT 5.000 VA RM 230 V | 5.508€ |
| SURTD5000XLI-ET | SAI RT 5000VA 230V 3500W ENTRADA-SALIDA | 4.955€ |
| SURTD5000XLI | SAI RT 5000VA 230V 3500W | 5.211€ |
| SYH2K6RMI | SYMMETRA RM 2 KVA ESCALABLE A 6 KVA N+1 | 6.008€ |
| SYH4K6RMI | SAI RM 2KVA ESCALABLE 6KVA N+1 2800W | 9.869€ |
| AP9335T | SENSOR TEMPERATURA | 133€ |
|---|---|---|
| AP9335TH | SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD | 205€ |
| NBES0201 | SENSOR PARTICULAS | 529€ |
| NBES0301 | SENSOR FUGA FLUIDOS LOCALIZ.CONCRETA | 167€ |
| NBES0302 | SENSOR APERTURA PUERTAS RACKS TERCEROS | 88€ |
| NBES0303 | SENSOR APERTURA PUERTAS RACKS APC | 154€ |
| NBES0304 | SENSOR CONTACTOS SECOS | 60€ |
| NBES0306 | SENSOR VIBRACION | 154€ |
| NBES0307 | SENSOR HUMO | 289€ |
| NBES0308 | SENSOR FUGA FLUIDOS LONGITUDINALES | 457€ |
Electricidad URREZABAL S.L. no acepta cambios, ni devoluciones.