equipos: Chloride Emerson
![]() |
|---|
| Presupuesto sin Compromiso |
| Precios I.V.A. Incluido, validos hasta el 31/05/2012. |
![]() |
|---|
| Presupuesto sin Compromiso |
| Precios I.V.A. Incluido, validos hasta el 31/05/2012. |
| 532.023.000 | ALARGADOR MULTIBASE POWER LAN | 30€ |
|---|---|---|
| 570.239.011 | POWER RACK PLUS 750VA/525W | 734€ |
| 570.240.011 | POWER RACK PLUS 1000VA/700W | 875€ |
| 570.241.011 | POWER RACK PLUS 1500VA/1050W | 1.037€ |
| 570.242.012 | POWER RACK PLUS 2200VA/1540W | 1.426€ |
| 570.243.012 | POWER RACK PLUS 3000VA/2100W | 1.674€ |
| 570.279.000 | POWER LAN GREEN 5000VA/3500W | 2.700€ |
| 570.280.000 | POWER LAN GOLD 5000VA/3500W AG | 3.380€ |
| 570.281.000 | POWER LAN GREEN 7000VA/4900W | 3.510€ |
| 570.282.000 | POWER LAN GOLD 7000VA/4900W AG | 4.320€ |
| 570.283.000 | POWER LAN GREEN 10000VA/7000W | 4.676€ |
| 570.284.000 | POWER LAN GOLD 10000VA/7000W AG | 5.670€ |
| 570291000+570299.312 | POWER LAN GREEN RACK 5000VA / 3500W | 3.424€ |
| 570293000+570299.312 | POWER LAN GREEN RACK 7000VA / 4900W | 4.352€ |
| 570294000+570299.312 | POWER LAN GOLD RACK 7000VA / 4900W | 5.465€ |
| 570295000+570299.312 | POWER LAN GREEN RACK 10000VA / 7000W | 5.670€ |
| 570296000+570299.312 | POWER LAN GOLD RACK 10000VA/7000W AG | 6.804€ |
| 570299000+570299.312 | POWER LAN GOLD RACK 5000VA / 3500W | 4.601€ |
| 571.229.152 | POWER LAN PLUS SP 750 VA/525W | 637€ |
| 571.230.151 | POWER LAN PLUS SP 1000 VA/700W | 756€ |
| 571.231.151 | POWER LAN PLUS 1000 VA/700W AG | 950€ |
| 571.232.152 | POWER LAN PLUS SP 2200VA/1540W | 1.285€ |
| 571.233.152 | POWER LAN PLUS SP 3300VA/2100W | 1.674€ |
| 571249.100 | DESK POWER 300VA RS232+USB/E 230V | 102€ |
| 571250.100 | DESK POWER 500VA RS232+USB/E 230V | 121€ |
| 571251.100 | DESK POWER 650VA RS232+USB/E 230V | 148€ |
| 571.261.050 | DESK POWER PLUS 1000VA/600W | 270€ |
| 571.262.050 | DESK POWER PLUS 1400VA/840W | 367€ |
| AM-VP-C | ADAPTADOR EXTERNO SNMP MANAGE UPS.... | 356€ |
| AM-VP-P | ADAPTADOR EXTERNO SNMP MANAGE UPS.... | 356€ |
| CH60530AA00 | DESK POWER PLUS RACK 1000 VA/600W | 346€ |
| CH60540AA00 | DESK POWER PLUS RACK 1400 VA/840W | 410€ |
| CH60604AA00 | ACTIVE 700 T (700VA/630W) 157X438X245 | 724€ |
| CH60614AA00 | ACTIVE 1000 T (1000VA/900W) 157X438X245 | 853€ |
| CH60624AA00 | ACTIVE 1500 T (1500VA/1350W) 157X438X245 | 1.220€ |
| CH60682AA00 | ACTIVE 1500 TR (1500VA/1350W) 438X482X86 | 1.382€ |
| CH60814AA00 | ACTIVE 1000 TR (1000VA/900W) 438X482X86 | 1.048€ |
| CH60834AA00 | ACTIVE 2000 TR (2000VA/1800W) 438X657X86 | 1.620€ |
| CH60844AA00 | ACTIVE 3000 TR (3000VA/2700W) 438X657X86 | 2.268€ |
| SL000005 | UBICACION STANDARD EQUIPOS > 3KVA | 130€ |
| SL000055 | PUESTA EN MARCHA EQUIPO OFFICE >3KVA | 178€ |
| SL-MCIO-B05 | MANAGEL UPS CIO (5 LICENCIAS) | 486€ |
| SL-MCIO-B25 | MANAGEL UPS CIO (25 LICENCIAS) | 2.002€ |
| SLPROMOP01 | EXTENSION LICENC.P/MOP UPS INTEL 1 INST. | 74€ |
| SL-PROMOP05 | EXTENSION LICENCIA INTEL | 314€ |
| SL-PROMOPRU01 | EXTENSION LICENCIA RISC UNIX 1 INTAL. | 119€ |
| SL-PROMOPRU05 | EXTENSION LICENCIA RISC UNIX 5 INSTAL. | 527€ |
| SW-PROMOPRU | MOP UPS PROFESIONAL V: 2.72 RISC UNIX | 135€ |
| SW-PROMOP | MOP UPS PROFESIONAL V: 2.72 INTEL | 95€ |
Electricidad URREZABAL S.L. no acepta cambios, ni devoluciones.